全國免費咨詢熱線
產品列表PRODUCTS
金(jin)湖歐旺(wang)科(ke)技有限公司
售后(hou)電話:0517-86686844
傳真號碼:0517-86686844
公司郵箱:
公司地址:江蘇省金湖縣金湖路48-11號
型號 | OW-LC-A鑄鐵 | OW-LC-E鑄鋼 | OW-LC-B不銹鋼 | ||||
公稱壓力 Mpa |
1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍 m³h | |||||||
型號 精度等級 |
OW-LC-A鑄鐵 | OW-LC-E鑄鋼 | OW-LC-B不銹鋼 | ||||
公稱口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
OW | 企標 | ||||||||
基本型號 | LC | 橢圓齒輪流量計基本型號 | |||||||
口徑選擇 | -□□ | 通徑大小 | |||||||
材料選擇 |
-A | 鑄鐵 | |||||||
-E | 鑄鋼 | ||||||||
-B | 不銹鋼 | ||||||||
輸出信號 |
-2 | 無信號輸出 | |||||||
-3 | 脈沖 DV24V供電 | ||||||||
-4 | 4~20mA DV24V供電 | ||||||||
復零功能 | -N | 無復零功能 | |||||||
-F | 復零功能 | ||||||||
過濾器 | -N | 無過濾器 | |||||||
-G | 含過濾器 | ||||||||
流量選擇 | (□~□) | 流量范圍 | |||||||